Обхват груди (см) | 77-80 | 80-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Обхват талии (см) | 57-60 | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Размер Voielle RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Размер Voielle INT | XS | S | M | L | XL | ||||
Размеры Voielle соответствуют: | |||||||||
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL |
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер